料金について
保険外診療により、質の高い治療をご提供いたします。

審美歯科 補綴物 |
||
|---|---|---|
| メタルボンド | 60,000円 | |
| エンジェルクラウン | 60,000円 | |
| ゴールドクラウン | 40,000円 | |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 硬質レジン冠 | 30,000円 |
| メタルフレーム | 40,000円 | |
| インレー | 15,000円 | |
| 臼歯前装冠 | 20,000円 | |
| ファイバーコア | 6,000円 | |
インプラント治療 |
||
|---|---|---|
| 埋入 | 1ピースインプラント | 150,000円 |
| 2ピースインプラント | 300,000円 | |
| Tタイプインプラント | 200,000円 | |
| サイナスリフト法 | 100,000円 | |
| ソケットリフト法 | 50,000円 | |
| GBR法 | 100,000円 | |
| 抜歯即時 | 50,000円 | |
| 上部構造 | メタルボンド | 60,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 40,000円 | |
| 金合金 | 40,000円 | |
| 金パラジウム | 15,000円 | |
| TEK(仮歯) | 2,000円 | |
| 経過観察 | 500円 | |
| レントゲン パントモX線 | 2,000円 | |
| レントゲン X−Ray | 500円 | |




